| Winnaars (Vanaf 1993) | |||
| Rechtstreeks naar: | Parcoursrecord Heren en Dames | ||
| Winnaars vanaf 1993 | |||
| Winnaars vanaf 1993 in de verschillende categorieën: | |||
|
|
Heren senioren | Dames senioren | Jongens 10-12 incl. SGO |
| Heren veteranen (40+) | Dames veteranen (40+) | Jongens 6-9 incl. SGO | |
| Heren veteranen (45+) | Dames veteranen (50+) | ||
| Heren veteranen (50+) | |||
| Heren veteranen (55+) | |||
| Heren veteranen (60+) |
|
||
| Heren SGO | Dames SGO | ||
| Vervallen mutatie dames en heren 5 km. | |||
| Nieuw Parcours vanaf 2010 | |||
| Parcoursrecord Heren 2011 10 Km | Parcoursrecord Dames 2010 10 Km | ||
| Tijd: 31.39.1 | Tijd: 36'02 | ||
| Channi Mostafa (2011) | Pauline Claessen, Velp (2010) | ||
![]() |
![]() |
||
| Oud Parcours t/m 2009 | Oud Parcours t/m 2009 | ||
| Parcoursrecord Heren 2000 10 km: | Parcoursrecord Dames 2003 10 km: | ||
| Tijd: 30'06 | Tijd: 37'15 | ||
| Aiduna Aitnafa (2000) | Sanne Buisman (2003) | ||
![]() |
![]() |
||
| Terug | |||
| 10 Km | |||
| Categorie: HEREN | |||
| Jaar | Winnaar | Plaats | Tijd |
| 1993 | Dick Bastiaannet | Assen | 37.02 |
| 1994 | Douwe Weima | Beilen | 34.38 |
| 1995 | Ivo Stefanovic | Bratislava (Slw) | 32.05 |
| 1996 | Martin Hasebos | Steenwijk | 32.41 |
| 1997 | Jannes Dijkstra | Donkerbroek | 33.57 |
| 1998 | Gerard Kappert | Lierderholthuis | 30.58 |
| 1999 | John Vermeule | Middelburg | 30.42 |
| 2000 | Aiduna Aitnafa | Eindhoven | 30.06 |
| 2001 | Aiduna Aitnafa | Eindhoven | 31.14 |
| 2002 | Aiduna Aitnafa | Eindhoven | 30.26 |
| 2003 | Casper Dirks | Amsterdam | 32.22 |
| 2004 | Timothy Karanu | Groningen | 30.55 |
| 2005 | Wim Opten | Zuidlaren | 32.07 |
| 2006 | Merwin Dollison | Nieuwegein | 33.12.4 |
| 2007 | Simon Vroemen | Gieten | 31.31.7 |
| 2008 | Merwin Dollison | Winsum | 32.40.8 |
| 2009 | Abdi Said | Muntendam | 33.01.5 |
| 2010 | Jan Stuursma | Kielwindeweer | 34.06 |
| 2011 | Channi Mostafa | Marokko | 31.38.2 |
| Terug | |||
| 10 Km | |||
| Categorie: HEREN VETERANEN (40+) | |||
| Jaar | Winnaar | Plaats | Tijd |
| 1995 | Jannes Dijkstra | Donkerbroek | 33.47 |
| 1996 | Jannes Dijkstra | Donkerbroek | 34.00 |
| 1997 | Jannes Dijkstra | Donkerbroek | 33.57 |
| 1998 | Jan Nienhuis | Winsum | 34.53 |
| 1999 | Aart Stigter | Doorn | 30.47 |
| 2000 | Marti ten Kate | Enschede | 31.56 |
| 2001 | Theo van den Abbeel | Bornem | 31.48 |
| 2002 | Theo van den Abbeel | Bornem | 30.51 |
| 2003 | Gerrit Voortman | Steenwijksmoer | 31.56 |
| 2004 | Carel Opten | Finsterwolde | 34.53 |
| 2005 | Henry Tibben | Assen | 33.36 |
| 2006 | Jacob Vos | Bedum | 34.35.6 |
| 2007 | Wim Opten | Zuidlaren | 34.06.8 |
| 2008 | Wim Opten | Zuidlaren | 34.23.9 |
| 2009 | Jan Venhuizen | Smilde | 33.37.6 |
| 2010 | Wim Opten | Zuidlaren | 33.30 |
| 2011 | Mark Grimmius | Wildervank | 35.16.0 |
| Terug | |||
| 10 Km | |||
| Categorie: HEREN VETERANEN (45+) | |||
| Jaar | Winnaar | Plaats | Tijd |
| 2003 | Harry Tupan | Assen | 33.36 |
| 2004 | Bert Scholtens | Winsum | 35.40 |
| 2005 | Klaas Talma | Gorredijk | 35.18 |
| 2006 | Didier Senay | Veendam | 34.29.9 |
| 2007 | Sieds Wiersma | Drachten | 38.49.2 |
| 2008 | Carel Opten | Assen | 35.34.1 |
| 2009 | Jacob Vos | Bedum | 34.29.7 |
| 2010 | Gerard Lange | Groningen | 38.17 |
| 2011 | Klaas J Hofstra | Appelscha | 35.58.5 |
| Terug | |||
| 10 Km | |||
| Categorie: HEREN VETERANEN (50+) | |||
| Jaar | Winnaar | Plaats | Tijd |
| 2000 | Trijnko Veenhuis | Eelde | 37.54 |
| 2001 | Jan Jager | Beilen | 40.54 |
| 2002 | Jan Jager | Beilen | 39.00 |
| 2003 | Jan Nienhuis | Winsum | 34.03 |
| 2004 | Jan Nienhuis | Winsum | 34.58 |
| 2005 | Jan Nienhuis | Winsum | 35.05 |
| 2006 | Jan Nienhuis | Winsum | 36.08.4 |
| 2007 | Jan Leijendekker | Groningen | 38.04.4 |
| 2008 | Jacob van der Leij | Leeuwarden | 37.23.5 |
| 2009 | Bert Scholtens | Winsum | 36.15.5 |
| 2010 | Kor van Kooi | Groningen | 37.25 |
| 2011 | Henk Por | Groningen | 36.46.1 |
| Terug | |||
| 10 Km | |||
| Categorie: HEREN VETERANEN (55+) | |||
| Jaar | Winnaar | Plaats | Tijd |
| 2005 | Ed Vastenouw | Kloosterburen | 37.15 |
| 2006 | Jur Wildeman | Groningen | 39.23.9 |
| 2007 | Bert Gernaat | Wildervank | 39.17.5 |
| 2008 | Jan Nienhuis | Winsum | 37.10.2 |
| 2009 | Karel Edens | Groningen | 37.02.01 |
| 2010 | Jan Nienhuis | Winsum | 36.43 |
| 2011 | Jan Nienhuis | Winsum | 37.04.6 |
| Terug | |||
| 10 Km | |||
| Categorie: HEREN VETERANEN (60+) | |||
| Jaar | Winnaar | Plaats | Tijd |
| 2003 | Trijnko Veenhuis | Eelde | 39.07 |
| 2004 | Piet Winkelaar | Holwierde | 40.51 |
| 2005 | Piet Winkelaar | Holwierde | 42.22 |
| 2006 | Tjibbe Pebesma | Annen | 43.27.7 |
| 2007 | Garmt Borgman | Hoogezand | 41.10.2 |
| 2008 | Garmt Borgman | Hoogezand | 42.12.0 |
| 2009 | Garmt Borgman | Hoogezand | 40.36 |
| 2010 | Dick Scholing | Gieten | 41.33 |
| 2011 | Dick Scholing | Gieten | 39.55.0 |
| Terug | |||
| 10 Km | |||
| Categorie: HEREN SGO | |||
| Jaar | Winnaar | Plaats | Tijd |
| 1993 | Tony Boering | Grolloo | 38.45 |
| 1994 | Tony Boering | Grolloo | 37.13 |
| 1995 | Edwin Mulder | De Kiel | 38.23 |
| 1996 | Tony Boering | Grolloo | 38.14 |
| 1997 | Tony Boering | Grolloo | 37.40 |
| 1998 | Tony Boering | Grolloo | 38.50 |
| 1999 | Tony Boering | Grolloo | 39.21 |
| 2000 | Erik Eefting | Grolloo | 38.01 |
| 2001 | Jan de Weerd | Grolloo | 42.04 |
| 2002 | Tony Boering | Grolloo | 41.03 |
| 2003 | Tony Boering | Grolloo | 41.14 |
| 2004 | Jeroen Auener | Rolde | 39.08 |
| 2005 | Jeroen Auener | Rolde | 37.38 |
| 2006 | Jeroen Auener | Rolde | 40.12.2 |
| 2007 | Jeroen Auener | Rolde | 38.57.9 |
| 2008 | Jeroen Auener | Rolde | 39.21.4 |
| 2009 | Jeroen Auener | Rolde | 37.03.6 |
| 2010 | Jeroen Auener | Rolde | 37.57 |
| 2011 | Zeger Zeilmaker | 37.48.1 | |
| Terug | |||
| 10 Km | |||
| Categorie: DAMES | |||
| Jaar | Winnaar | Plaats | Tijd |
| 2000 | Mariette Wever | Norg | 44.10 |
| 2001 | Alinka Brandsma | Oosterwolde | 45.39 |
| 2002 | Nicole Bouma | Groningen | 38.56 |
| 2003 | Sanne Buisman | Groningen | 37.15 |
| 2004 | Joosje Buiter-Hamel | Eext | 40.05 |
| 2005 | Yvonne Georg | Veendam | 39.11 |
| 2006 | Yvonne Georg | Veendam | 39.32.1 |
| 2007 | Annemiek Watermulder | Zuidlaren | 48.03.4 |
| 2008 | Yvonne Georg | Veendam | 38.39.8 |
| 2009 | Liane de Wit | Assen | 42.57.5 |
| 2010 | Pauline Claessen | Velp | 36.02 |
| 2011 | Marlou Bijlsma | Wageningen | 39.36.8 |
| Terug | |||
| 10 Km | |||
| Categorie: DAMES VETERANEN (40+) | |||
| Jaar | Winnaar | Plaats | Tijd |
| 2003 | Gonny Houtman | Winsum | 44.05 |
| 2004 | Jacinta Fancel | Leeuwarden | 40.08 |
| 2005 | Mirjam Bijlsma | Zuidlaren | 37.42 |
| 2006 | Inge Wulffele | Leeuwarden | 43.23.9 |
| 2007 | Mirjam Bijlsma | Zuidlaren | 40.37.7 |
| 2008 | Bertha Bruggenkamp | Smilde | 42.33.5 |
| 2009 | Yvonne Georg | Veendam | 38.01.9 |
| 2010 | Yvonne Georg | Veendam | 39.56 |
| 2011 | Petra Faber | Veendam | 39.54.7 |
| Terug | |||
| 10 Km | |||
| Categorie: DAMES VETERANEN (50+) | |||
| Jaar | Winnaar | Plaats | Tijd |
| 2005 | J. Hamminga-Winters | Langedijke | 42.52 |
| 2006 | Gonny Houtman | Winsum | 45.25.4 |
| 2007 | Gonny Houtman | Winsum | 45.37.4 |
| 2008 | Bernadette Schuurman | Winschoten | 43.58.0 |
| 2009 | Bernadette Schuurman | Winschoten | 41.30.5 |
| 2010 | Bernadette Schuurman | Winschoten | 42.33 |
| 2011 | Bernadette Schuurman | Winschoten | 43.57.5 |
| Terug | |||
| 10 Km | |||
| Categorie: DAMES SGO | |||
| Jaar | Winnaar | Plaats | Tijd |
| 2003 | Ina Roelfs | Marwijksoord | 47.21 |
| 2004 | Rikst Oppenhuizen | Schoonloo | ** |
| 2005 | Ina Roelfs | Marwijksoord | 47.26 |
| 2006 | Ineke Koopman | Rolde | 52.53.2 |
| 2007 | Hilda Boorsma | Rolde | 50.04.1 |
| 2008 | Ina Roelfs | Marwijksoord | 46.06.6 |
| 2009 | Hilda Boorsma | Rolde | 49.43.2 |
| 2010 | Ina Roelfs | Marwijksoord | 47.07 |
| 2011 | Sabine Spreen | 50.18.2 | |
| Terug | |||
| 1,5 km | |||
| Categorie: JONGENS 10-12 | |||
| Jaar | Winnaar | Plaats | Tijd |
| 1993 | Bert Hollander | Balloo | 5.44 |
| 1994 | Wouter Meyerink | Bovenkarspel | 5.23 |
| 1995 | Bonne Veenstra | Grolloo | 5.33 |
| 1996 | Bonne Veenstra | Grolloo | 5.35 |
| 1997 | Erwin Kerstholt | Groningen | ??? |
| 1998 | Erwin Kerstholt | Groningen | 5.22 |
| 1999 | Lars Eefting | Borger | 5.17 |
| 2000 | Wouter Dilling | Dodewaard | 5.26 |
| 2001 | Wouter Dilling | Dodewaard | 4.23 |
| 2002 | Wouter Dilling | Dodewaard | 5.11 |
| 2003 | Hans Dilling | Dodewaard | 5.11 |
| 2004 | Hans Dilling | Dodewaard | ** |
| 2005 | Hans Dilling | Dodewaard | 4.56 |
| 2006 | Jeroen Vochteloo | Oosterwold | |
| 2007 | Matthijs Kruit | Grolloo | |
| 2008 | Marijn van Hoorn | Annerv.kanaal | |
| 2009 | Niek Hidskes | Assen | |
| 2010 | Djurre Hoeksema | Grolloo | |
| 2011 | Floris Koch | Grolloo | |
| Terug | |||
| 1,5 km | |||
| Categorie: JONGENS 10-12 SGO | |||
| Jaar | Winnaar | Plaats | Tijd |
| 2001 | Rick Tjassens | Grolloo | 04.51 |
| 2002 | Arjen Zeewuster | Grolloo | 05.55 |
| 2003 | Ivo Taris | Grolloo | 05.45 |
| 2004 | Ivo Taris | Grolloo | |
| 2005 | Dennis Reinders | Vredenheim | |
| 2006 | Pepijn Hoeksema | Grolloo | |
| 2007 | Matthijs Kruit | Grolloo | |
| 2008 | Djurre Hoeksema | Grolloo | |
| 2009 | Djurre Hoeksema | Grolloo | |
| 2010 | Djurre Hoeksema | Grolloo | |
| 2011 | Floris Koch | Grolloo | |
| Terug | |||
| 1,5 km | |||
| Categorie: MEISJES 10-12 | |||
| Jaar | Winnaar | Plaats | Tijd |
| 1993 | Wendy van Lubek | Zuidwolde | 6.10 |
| 1994 | Janneke Dilling | Grolloo | 6.07 |
| 1995 | Roelien Dilling | Grolloo | 6.21 |
| 1996 | Roelien Dilling | Grolloo | 6.15 |
| 1997 | Janneke Ensing | Gieten | ??? |
| 1998 | Janneke Ensing | Gieten | 6.01 |
| 1999 | Janneke Ensing | Gieten | 5.33 |
| 2000 | Dorien Kuik | Gasselte | 5.40 |
| 2001 | Rianne Riensema | Buinerveen | 5.09 |
| 2002 | Merel Nienhuis | Oosterwolde | 5.36 |
| 2003 | Marlou Bijlsma | Zuidlaren | 5.29 |
| 2004 | Elisa de Jong | Zuidlaren | ** |
| 2005 | Elisa de Jong | Zuidlaren | 5.21 |
| 2006 | Bianca Douma | Gasselternijveen | |
| 2007 | Bianca Douma | Gasselternijveen | |
| 2008 | Lynn van der Schaaf | Leek | |
| 2009 | Sanne Hoeksema | Grolloo | |
| 2010 | Sanne Hoeksema | Grolloo | |
| 2011 | Emma Verkaaik | Annen | |
| Terug | |||
| 1,5 km | |||
| Categorie: MEISJES 10-12 SGO | |||
| Jaar | Winnaar | Plaats | Tijd |
| 2001 | Alette Hofsteenge | Grolloo | 05.12 |
| 2002 | Gesela Ebbinge | Grolloo | 06.06 |
| 2003 | Gesela Ebbinge | Grolloo | 05.50 |
| 2004 | Linda Ebbinge | Grolloo | |
| 2005 | Linda Ebbinge | Grolloo | |
| 2006 | Melinda Zoelman | Grolloo | |
| 2007 | José Ebbinge | Grolloo | |
| 2008 | Sanne Hoeksema | Grolloo | |
| 2009 | Sanne Hoeksema | Grolloo | |
| 2010 | Sanne Hoeksema | Grolloo | |
| 2011 | Marissa Stel | Grolloo | |
| Terug | |||
| 1 km (Tot en met 2006 ca. 1,5 km) | |||
| Categorie: JONGENS 6-9 | |||
| Jaar | Winnaar | Plaats | Tijd |
| 1997 | Lars van der Wijk | Beilen | ??? |
| 1998 | Wouter Dilling | Dodewaard | 5.55 |
| 1999 | Wouter Dilling | Dodewaard | 5.26 |
| 2000 | Hans Dilling | Dodewaard | 6.03 |
| 2001 | Hans Dilling | Dodewaard | 4.38 |
| 2002 | Hans Dilling | Dodewaard | 5.29 |
| 2003 | Rick van der Gelove | Borger | 6.03 |
| 2004 | Jordi Bloemhof | Oosterwolde | ** |
| 2005 | Colin Rengers | Emmen | 6.01 |
| 2006 | Niek Hidskes | Assen | |
| 2007 | Marijn van Hoorn | Annerveenschekanaal | (ca. 1 km) |
| 2008 | Arno Dijkstra | Gieten | |
| 2009 | Gerwin Dolfing | Elp | |
| 2010 | Floris Koch | Grolloo | |
| 2011 | Jonathan Koch | Grolloo | |
| Terug | |||
| 1 km (Tot en met 2006 ca. 1,5 km) | |||
| Categorie: JONGENS 6-9 SGO | |||
| Jaar | Winnaar | Plaats | Tijd |
| 2001 | Ivo Taris | Grolloo | 05.20 |
| 2002 | Koen Dilling | Grolloo | 07.11 |
| 2003 | Aaron Bosma | Grolloo | 06.27 |
| 2004 | Frank Jansen | Grolloo | |
| 2005 | Richard Zeewuster | Grolloo | |
| 2006 | Jordi Bron | Grolloo | |
| 2007 | Djurre Hoeksema | Grolloo | |
| 2008 | Han Ebbinge | Grolloo | |
| 2009 | Floris Koch | Grolloo | |
| 2010 | Floris Koch | Grolloo | |
| 2011 | Jonathan Koch | Grolloo | |
| Terug | |||
| 1 km (Tot en met 2006 ca. 1,5 km) | |||
| Categorie: MEISJES 6-9 | |||
| Jaar | Winnaar | Plaats | Tijd |
| 1997 | Roelina Enting | Grolloo | ??? |
| 1998 | Alette Hofsteenge | Grolloo | 7.10 |
| 1999 | Gesela Ebbinge | Grolloo | 7.13 |
| 2000 | Gesela Ebbinge/Nadia Doze | Grolloo/Annen | 6.32 |
| 2001 | Elian Doze | Annen | 5.21 |
| 2002 | Elian Doze | Annen | 6.21 |
| 2003 | Lisa Xin van der Mast | Rolde | 6.50 |
| 2004 | Bianca Douma | Gasselternijveen | ** |
| 2005 | Bianca Douma | Gasselternijveen | 5.47 |
| 2006 | Romy Strobos | Oude Pekela | |
| 2007 | Leonie Glazenborg | Westerlee | (ca. 1 km) |
| 2008 | Emma Verkaaik | Annen | |
| 2009 | Anouk Terpstra | Haren | |
| 2010 | Joëlle de Ruiter | Bovensmilde | |
| 2011 | Paulin Vrancke | Exloo | |
| Terug | |||
| 1 km (Tot en met 2006 ca. 1,5 km) | |||
| Categorie: MEISJES 6-9 SGO | |||
| Jaar | Winnaar | Plaats | Tijd |
| 2001 | Daisy Kiers | Grolloo | 05.38 |
| 2002 | Linda Ebbinge | Grolloo | 06.52 |
| 2003 | Melinda Zoelman | Grolloo | 07.21 |
| 2004 | Melinda Zoelman | Grolloo | |
| 2005 | José Ebbinge | Grolloo | |
| 2006 | Sanne Hoeksema | Grolloo | |
| 2007 | Sanne Hoeksema | Grolloo | |
| 2008 | Marije Heininge | Grolloo | |
| 2009 | Marissa Stel | Grolloo | |
| 2010 | Birgit Kippers | Grolloo | |
| 2011 | Juiliette Koch | Grolloo | |
| Terug | |||
|
Onderstaande Mutatie is in 2003 vervallen ivm wijziging hoofdafstand naar recreatieve deelname |
|||
| 5 km | |||
| Categorie: HEREN | |||
| Jaar | Winnaar | Plaats | Tijd |
| 2000 | Gerko Floor | Appelscha | 17.09 |
| 2001 | Stefan Lamain | Valthe | 15.20 |
| 2002 | Arnold Tang | Gasteren | 18.03 |
| 2003 | Mutatie is vervallen ivm wijziging hoofdafstand naar recreatieve deelname | ||
| Terug | |||
| 5 km | |||
| Categorie: DAMES | |||
| Jaar | Winnaar | Plaats | Tijd |
| 1993 | Janneke Heuving | Amen | 21.37 |
| 1994 | Janneke Heuving | Amen | 20.37 |
| 1995 | Joosje Buiter | Eext | 20.11 |
| 1996 | Diana ten Cate | Stadskanaal | 18.23 |
| 1997 | Diana ten Cate | Stadskanaal | 18.12 |
| 1998 | Arjanne van Heijningen | Meeden | 21.29 |
| 1999 | Anita Bosman | Emmen | 19.33 |
| 2000 | Jasperina Brouwer | Delfzijl | 20.11 |
| 2001 | Marjan Faber | Ede | 19.21 |
| 2002 | Lydia Kurgat | Kenia | 17.57 |
| 2003 | Mutatie is vervallen ivm wijziging hoofdafstand naar recreatieve deelname | ||
| Terug | |||
| 5 km | |||
| Categorie: DAMES VETERANEN (35+) | |||
| Jaar | Winnaar | Plaats | Tijd |
| 1995 | Suus Bouwland | Eelde | 20.59 |
| 1996 | Suus Bouwland | Eelde | 20.05 |
| 1997 | Greet van Rijn | Eelde | 20.35 |
| 1998 | Saskia Meijer | Frieschepalen | 19.30 |
| 1999 | Suus Bouwland | Eelde | 20.29 |
| 2000 | Diana ten Cate | Stadskanaal | 18.44 |
| 2001 | Diana ten Cate | Stadskanaal | 18.52 |
| 2002 | Arjanne van Heijningen | Meeden | 21.07 |
| 2003 | Mutatie is vervallen ivm wijziging hoofdafstand naar recreatieve deelname | ||
| Terug | |||
| 5 km | |||
| Categorie: DAMES SGO | |||
| Jaar | Winnaar | Plaats | Tijd |
| 1993 | Marleen van Minnen | Borger | 24.14 |
| 1994 | Nelly Zijlema | Borger | 24.34 |
| 1995 | Geke Huizing | Groningen | 24.25 |
| 1996 | Ina Roelfs | Marwijksoord | 20.58 |
| 1997 | Alie Brinkman | Borger | 23.27 |
| 1998 | Willie Ebbinge | Grolloo | 23.42 |
| 1999 | Ina Roelfs | Marwijksoord | 23.57 |
| 2000 | Ina Roelfs | Marwijksoord | 23.29 |
| 2001 | Ina Roelfs | Marwijksoord | 23.45 |
| 2002 | Ina Roelfs | Marwijksoord | 24.18 |
| 2003 | Mutatie is vervallen ivm wijziging hoofdafstand naar recreatieve deelname | ||
| Terug | |||
| ** ivm chipregistratieproblemen geen zuivere tijden gemeten. | |||